Global Space Companies
Last checked 43 hours ago.
Showing 1–20 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▲, sorted ascending; sort Last round, Z to A | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exolaunch | Launch & Propulsion | Private (Bootstrapped / Profitable) | — | Not disclosed | Bootstrapped | 2,010 | Berlin (with Denver, CO) | |
| Phantom Space | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Bridge / Series A | 2,019 | Tucson, AZ | |
| MaiaSpace | Launch & Propulsion | Private (ArianeGroup Wholly Owned Commercial Spin Off) | — | Not disclosed | 2,022 | Vernon (Normandy) | ||
| SATLANTIS | Earth Observation & ISR | Private (Corporate & Venture Backed) | — | Not disclosed | Corporate Minority | 2,013 | Bilbao (Leioa) | |
| OQ Technology | Satellites & Comms | Private (Venture & EIB Backed) | — | Not disclosed | EIB Financing & EIC Accelerator | 2,016 | Leudelange | |
| Skyrora | Launch & Propulsion | Private (Founder & Grant Backed) | — | Not disclosed | 2,017 | Glasgow / Edinburgh, Scotland | ||
| Blue Origin | Launch & Propulsion | Private (Founder Backed, Active External Raise) | — | Not disclosed | Founder-Funded / Late-Stage Institutional Raise | 2,000 | Kent, WA | |
| Atlas Space Operations | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Growth Equity | 2,015 | Traverse City, MI | |
| Long Wall (formerly ABL Space Systems) | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | USD 544 million | Growth Equity | 2,017 | Long Beach, CA | |
| SpinLaunch | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | USD 194 million | Growth Equity | 2,014 | Long Beach, CA | |
| Axiom Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture & Sovereign Backed) | — | Not disclosed | Growth Financing | 2,016 | Houston, TX | |
| Oxford Space Systems | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Growth VC & UK MOD / UKSA Contracts | 2,013 | Harwell / Abingdon, Oxfordshire | |
| SatSure | Earth Observation & ISR | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Historical disclosed Series A; latest round not established | 2,017 | Bengaluru | |
| Zero-Error Systems | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Historical Series A (not verified latest) | 2,019 | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Aerospacelab | Satellites & Comms | Private (Venture & Institutional Backed) | — | Not disclosed | Late-Stage VC & EIB Financing | 2,018 | Mont-Saint-Guibert (and Charleroi Megafactory) | |
| Lynk Global | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Later-Stage VC | 2,017 | Falls Church, VA | |
| SatVu | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | NATO-Backed Venture Round | 2,016 | London | |
| 3D Systems Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | DDD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| 4iG | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 4IG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| A&D HOLON Holdings | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7745 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
