Global Space Companies
Last checked 46 hours ago.
Showing 1–20 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTE Corporation | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 000063 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ZODSAT | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,018 | Harare | |
| Zhuhai Orbita Satellite Big Data | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhuhai | |
| Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 300053 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Zhuhai | |
| Zero-Error Systems | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Historical Series A (not verified latest) | 2,019 | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Zero G Kitchen LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | New York, New York | |
| Zero 2 Infinity | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Barberà del Vallès, Barcelona | |
| Zephyr Fusion | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zephr.xyz | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zeno Power | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B | 2,018 | Washington, DC (and Seattle, WA) | |
| Zenith Tecnica | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Auckland | |
| Zenith Ascent S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | Private Italian S.r.l., VAT 02151770431 | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Zeitview | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| ZeCoat Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; NASA SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Granite City, Illinois | |
| Zaitra | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Brno, South Moravian Region | |
| Zaiput Flow Technologies LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private LLC; D&B identifies private parent/headquarters | — | Not disclosed | Not verified | — | Waltham | |
| Zain Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | ZAIN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Zain Bahrain | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Yuri GmbH | Stations, ISAM & Lunar | Private German GmbH | — | Not disclosed | Not verified | — | Meckenbeuren | |
| YTTEK Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhubei |
