ISS Experiments
Last checked 21 hours ago.
Experiments listed in NASA's ISS research explorer workbook.
Showing 521–540 of 3008 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Research category▲, sorted ascending; sort Research category, Z to A | Sponsoring space agency↕, sortable; sort Sponsoring space agency, A to Z | Principal investigators↕, sortable; sort Principal investigators, A to Z | Developers↕, sortable; sort Developers, A to Z | Expeditions↕, sortable; sort Expeditions, A to Z | Expeditions listed↕, sortable; sort Expeditions listed, lowest first | Summary↕, sortable; sort Summary, A to Z | Category↕, sortable; sort Category, A to Z | Status↕, sortable; sort Status, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoRacks-Beijing Institute of Technology-1: DNA Mismatch during a PCR Reaction Exposed to the Space Environment (NanoRacks-BIT-1) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Yulin Deng, Beijing Institute of Technology (BIT), Beijing | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States, Beijing Institute of Technology, Beijing, China | 51/52 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 51/52. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-CellBox-Effect of Microgravity on Human Thyroid Carcinoma Cells (NanoRacks-CellBox-Thyroid Cancer) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Daniela Grimm, M.D., Institute of Biomedicine, Pharmacology, Aarhus University, Aarhus | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States, EADS Astrium, Friedrichshafen, Germany | 39/40 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 39/40. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-CellBox-Primary Human Macrophages in Microgravity Environment (NanoRacks-CellBox-PRIME) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Oliver Ullrich, Ph.D., M.D., University of Zurich, Zurich | Astrium Space Transportation, Friedrichshafen, Germany, Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 39/40 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 39/40. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Comparison of the Growth Rate and DNA Characterization of Microgravity Exposed Microbial Community Samples (NanoRacks-Project MERCCURI) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Jonathan Eisen, Ph.D., University of California Davis, Davis | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 39/40 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 39/40. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Del Superior High School-The Making of Tempeh in Microgravity Experiment (NanoRacks-DSHS-Making Tempeh in Microgravity) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Del Superior High School, Del Superior High School, Toba Samosir | Del Superior High School, North Sumatera, Indonesia | 51/52 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 51/52. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Egypt Against Hepatitis C Virus Microgravity Protein Crystal Growth (NanoRacks-EGAHEP) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Akram Abdellatif, M.Sc., German Aerospace Center, Wessling | Institute of Virology, Technical University Munich, Munich, Germany, Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 41/42 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 41/42. | Biology and Biotechnology | — |
| Nanoracks-Fluorescence Deep Space PetriPod | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Timothy Etheridge, Ph.D., University of Exeter, Exeter | University of Exeter, Exeter, United Kingdom, Space Park Leicester, Leicester, United Kingdom | 74, 75 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 74, 75. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Heart Effect Analysis Research Team conducting FLy Investigations and Experiments in Spaceflight (NanoRacks-Heart Flies) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Peter Lee, M.D., M.P.H., M.S., The Ohio State University, Columbus | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 39/40 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 39/40. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-NDC-Calumet College of St. Joseph-Beta-Amyloid Peptide (NanoRacks-NDC-CCSJ-Beta-Amyloid Peptide) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Sandra Chimon-Rogers, Ph.D., Calumet College of St. Joseph, Whiting | Calumet College of St. Joseph, 3rd floor, Physics Lab, Whiting, IN, United States | 55/56 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 55/56. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Protein crystal growth in microgravity to enable therapeutic discovery (NanoRacks-PCG Therapeutic Discovery) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Brian Hubbard, Ph.D. , Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 41/42 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 41/42. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Protein Crystal Growth-1 (NanoRacks-PCG-1) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Carl Carruthers, Ph.D., NanoRacks LLC, Webster | Nanoracks LLC, Webster, TX, United States | 33/34, 35/36 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 33/34, 35/36. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Self-Assembly in Biology and the Origin of Life (NanoRacks-SABOL) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Samuel Durrance, Ph.D., Florida Institute of Technology, Melbourne | Florida Institute of Technology, Melbourne, FL, United States, Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 41/42 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 41/42. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Symbiotic Nodulation in a Reduced Gravity Environment-Cubed (NanoRacks-SyNRGE³) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Gary Stutte, Ph.D., Limerick Institute of Technology, Limerick | Limerick Institute of Technology, Limerick, Ireland, Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 41/42, 47/48 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 41/42, 47/48. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Terpene Extraction in Microgravity (NanoRacks-Terpene) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Bill Lumsden, Dr., Ardbeg, Scotland | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-The Investigation of Countermeasures to Modulate and Augment the Immune System (NanoRacks-ISS University Research (UR) - 1) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alamelu Sundaresan, Ph.D., Texas Southern University, Houston | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 39/40 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 39/40. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-University of Florida-Squids-1 (NanoRacks-UF-Squids-1) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Jamie Foster, Ph.D., University of Florida, Merritt Island | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 27/28 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 27/28. | Biology and Biotechnology | — |
| NanoRacks-Valley Christian High School-The Effects of Microgravity on Neural Development of<em> C. elegans</em> (NanoRacks-VCHS-C. elegans) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Valley Christian High School, Valley Christian High School, San Jose | Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States, Valley Christian High School , San Jose , CA, United States | 51/52 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 51/52. | Biology and Biotechnology | — |
| Nanotechnology Solutions against Oxidative Stress in Muscle Tissue during Long-term Microgravity Exposure (NANOROS) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Gianni Ciofani, Ph.D., Istituto Italiano di Tecnologia, Pisa | — | 51/52, 53/54 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 51/52, 53/54. | Biology and Biotechnology | — |
| National Laboratory Pathfinder - Cells - Jatropha Biofuels (NLP-Cells-3,4,6,7) (NLP-Cells-Jatropha Biofuels) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Wagner Vendrame, Ph.D., University of Florida, Homestead | Tropical Research and Education Center, Homestead, FL, United States, Vecenergy (The Vecellio Group), West Palm Beach, FL, United States, BioServe Space Technologies, Boulder, CO, United States, Zero Gravity Incorporated, Stevensville, MD, United States | 21/22, 23/24, 25/26, 27/28 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 21/22, 23/24, 25/26, 27/28. | Biology and Biotechnology | — |
| National Laboratory Pathfinder - Cells (NLP-Cells) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Neil Talbot, Ph.D., Agricultural Research Services, United States Department of Agriculture, Beltsville | United States Department of Agriculture, Beltsville, MD, United States, BioServe Space Technologies, Boulder, CO, United States, Zero Gravity Incorporated, Stevensville, MD, United States | 18 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 18. | Biology and Biotechnology | — |
About this data
ISS Experiments
Source: NASA, International Space Station research explorer. Last successful refresh: 25 Oct 2026, 04:23 EDT.
- The workbook has no identifier column, so each experiment is identified by its Short Name (case and spacing normalised); two rows with the same name are held for review.
- Activity status is not stated by the workbook and is not inferred.
- The workbook does not name the facilities an experiment used, so experiments are not linked to facilities.
Acronyms and Terminology
- ABS
- for Acrylonitrile Butadiene Styrene
- ADCs
- Antibody-Drug Conjugates
- AFC
- Alternate Fecal Container
- AMF
- Additive Manufacturing Facility
- APM
- Airborne Particulate Monitor
- ARES
- Active Radiation Environment Sensor
- ASIM
- Atmosphere-Space Interactions Monitor
- AWE
- Atmospheric Waves Experiment
- BBND
- Bonner Ball Neutron Detector
- BEAM
- Bigelow Expandable Activity Module
- BEST
- Biomolecule Extraction and Sequencing Technology
- CRISPR
- Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
- CSA
- Canadian Space Agency
- ESA
- European Space Agency
- ISS
- International Space Station
- JAXA
- Japan Aerospace Exploration Agency
- MOF
- of Metal-Organic Framework
- NASA
- National Aeronautics and Space Administration
- REACCH
- Responsive Engaging Arms for Captive Care and Handling
