ISS Experiments
Last checked 19 hours ago.
Experiments listed in NASA's ISS research explorer workbook.
Showing 141–160 of 3004 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Research category↕, sortable; sort Research category, A to Z | Sponsoring space agency↕, sortable; sort Sponsoring space agency, A to Z | Principal investigators▲, sorted ascending; sort Principal investigators, Z to A | Developers↕, sortable; sort Developers, A to Z | Expeditions↕, sortable; sort Expeditions, A to Z | Expeditions listed↕, sortable; sort Expeditions listed, lowest first | Summary↕, sortable; sort Summary, A to Z | Category↕, sortable; sort Category, A to Z | Status↕, sortable; sort Status, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNCH Utility Bracket | Educational and Cultural Activities | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Allison Westover, NASA Johnson Space Center, Houston | NASA Johnson Space Center, Houston, TX, United States | 71, 72 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 71, 72. | Educational and Cultural Activities | — |
| Smoothing-Based Relative Navigation (SmoothNav) | Technology Development and Demonstration | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alvar Saenz-Otero, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, United States, Aurora Flight Sciences Corporation, Cambridge, MA, United States | 53/54, 55/56, 57/58 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 53/54, 55/56, 57/58. | Technology Development and Demonstration | — |
| Synchronized Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites (SPHERES) | Technology Development and Demonstration | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alvar Saenz-Otero, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | Defense Advanced Research Projects Agency, Washington, DC, United States, Payload Systems Incorporated, Cambridge, MA, United States, United States Department of Defense Space Test Program, Johnson Space Center, Houston, TX, United States | 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, …. | Technology Development and Demonstration | — |
| Synchronized Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites-Zero-Robotics-High School Tournament (SPHERES-Zero-Robotics-High School Tournament) | Educational and Cultural Activities | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alvar Saenz-Otero, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Jeffrey Hoffman, Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | Aurora Flight Sciences Corporation, Cambridge, MA, United States, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, Topcoder Inc., Glastonbury, CT, United States | 21/22, 25/26, 29/30, 31/32, 33/34, 37/38, 41/42, 43/44, 49/50 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 21/22, 25/26, 29/30, 31/32, 33/34, 37/38, 41/42, 43/44, 49/50. | Educational and Cultural Activities | — |
| Synchronized Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites-Zero-Robotics-Middle School Summer Program (SPHERES-Zero-Robotics-Middle School Summer Program) | Educational and Cultural Activities | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alvar Saenz-Otero, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Jeffrey Hoffman, Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | Aurora Flight Sciences Corporation, Cambridge, MA, United States, Massachusetts Afterschool Partnership, Boston, MA, United States, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, Topcoder Inc., Glastonbury, CT, United States | 23/24, 27/28, 35/36, 39/40, 43/44 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 23/24, 27/28, 35/36, 39/40, 43/44. | Educational and Cultural Activities | — |
| Synchronized Position, Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites - Halo (SPHERES Halo) | Technology Development and Demonstration | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alvar Saenz-Otero, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, United States, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, Aurora Flight Sciences Corporation, Cambridge, MA, United States | 49/50, 51/52 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 49/50, 51/52. | Technology Development and Demonstration | — |
| Synchronized Position, Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites-Universal Docking Port (SPHERES-UDP) | Technology Development and Demonstration | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alvar Saenz-Otero, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, United States, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, Aurora Flight Sciences Corporation, Cambridge, MA, United States | 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52. | Technology Development and Demonstration | — |
| Exploration Exercise Treadmill Requirements (Zero T2) | Human Research | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alyssa Varanoske, Ph.D., KBR, Houston | NASA Johnson Space Center, Human Research Program, Houston, TX, United States | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. | Human Research | — |
| <span>The Impact of Long Duration Spaceflight on the Brain Using Stem Cell-Derived Cortical Organoids</span> (UCSD_ORG07) | Human Research | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alysson Muotri, Ph.D., University of California San Diego, La Jolla | Space Tango, Inc., Lexington, KY, United States | 73, 74 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 73, 74. | Human Research | — |
| The Effect of Microgravity on Human Brain Organoids (Space Tango-Human Brain Organoids) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Alysson Muotri, Ph.D., University of California San Diego, La Jolla, Erik Viirre, M.D. Ph.D., University of California San Diego, Department of Neurosciences, La Jolla | Space Tango, Inc., Lexington, KY, United States | 59/60, 67, 68, 70, 72, 64 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 59/60, 67, 68, 70, 72, 64. | Biology and Biotechnology | — |
| ExPRESS Payload Simulator | Technology Development and Demonstration | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amanda Rice, The Boeing Company, Huntsville | Boeing, Huntsville, AL, United States | 23/24 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 23/24. | Technology Development and Demonstration | — |
| NanoRacks-Ambassador High School-Pollen Propulsion in a Microgravity Environment (NanoRacks-AHS-Pollen Propulsion) | Educational and Cultural Activities | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Ambassador High School, Ambassador High School, Torrance | Ambassador High School, Torrance, CA, United States, Lowell Center for Space Science and Technology, Lowell, MA, United States | 39/40, 43/44, 45/46 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 39/40, 43/44, 45/46. | Educational and Cultural Activities | — |
| Space Travel (ExHAM-Space Travel) | Educational and Cultural Activities | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | AMIL Co., Ltd., AMIL Co., Ltd., Tokyo | AMIL Co., Ltd, Tokyo, Japan | 61/62 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA); expeditions 61/62. | Educational and Cultural Activities | — |
| NASA EPSCoR ISS: Microgravity Experiment to measure the Speed of Sound inside simulated Asteroid Regolith in the ISS environment (MESSAR) (Nanolab MESSAR) | Technology Development and Demonstration | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amilcar Rincon-Charris, Ph.D., Inter American University of Puerto Rico-Bayamon Campus, Bayamon, Gerardo Morell, Ph.D., University of Puerto Rico, San Juan | Inter American University of Puerto Rico, Bayamon, Puerto Rico | 75 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 75. | Technology Development and Demonstration | — |
| Puerto Rico CubeSat NanoRocks 2 (PRCuNaR2) | Earth and Space Science | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amilcar Rincon-Charris, Ph.D., Inter American University of Puerto Rico-Bayamon Campus, Bayamon | Inter American University of Puerto Rico, Bayamon, Puerto Rico | 65 | — | ISS experiment: Earth and Space Science; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 65. | Earth and Space Science | — |
| Interfacial Bioprocessing of Pharmaceuticals 2 (Ring Sheared Drop-IBP-2) | Physical Science | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amir Hirsa, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, Troy | NASA Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL, United States, Teledyne Brown Engineering, Huntsville, AL, United States | 73 | — | ISS experiment: Physical Science; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 73. | Physical Science | — |
| Ring Sheared Drop | Physical Science | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amir Hirsa, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, Troy | Teledyne Brown Engineering, Huntsville, AL, United States | 59/60, 61/62, 65, 67, 66 | — | ISS experiment: Physical Science; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 59/60, 61/62, 65, 67, 66. | Physical Science | — |
| EchoFinder-2 – An Earth-independent Ultrasound Acquisition Protocol for Deep Space Exploration (EchoFinder-2) | Human Research | European Space Agency (ESA) | Amir Hodzic, Ph.D., Université de Caen Normandie, Caen | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Toulouse, France, Institute for Space Medicine and Physiology (MEDES), Toulouse, France | 73, 74, 75 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by European Space Agency (ESA); expeditions 73, 74, 75. | Human Research | — |
| Efficient and Resilient Biomanufacturing in Variable Gravity (Rhodium DARPA Biomanufacturing 01) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amor Menezes, Ph.D., University of Florida, Gainesville | Rhodium Scientific, LLC, Houston, TX, United States | 68, 69 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 68, 69. | Biology and Biotechnology | — |
| Efficient and Resilient Biomanufacturing in Variable Gravity – Mission 2 (Rhodium Biomanufacturing 02) | Biology and Biotechnology | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | Amor Menezes, Ph.D., University of Florida, Gainesville | Rhodium Scientific, LLC, Houston, TX, United States | 69, 70 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by National Aeronautics and Space Administration (NASA); expeditions 69, 70. | Biology and Biotechnology | — |
About this data
ISS Experiments
Source: NASA, International Space Station research explorer. Last successful refresh: 17 Oct 2026, 04:23 EDT.
- The workbook has no identifier column, so each experiment is identified by its Short Name (case and spacing normalised); two rows with the same name are held for review.
- Activity status is not stated by the workbook and is not inferred.
- The workbook does not name the facilities an experiment used, so experiments are not linked to facilities.
Acronyms and Terminology
- ABS
- for Acrylonitrile Butadiene Styrene
- ADCs
- Antibody-Drug Conjugates
- AFC
- Alternate Fecal Container
- AMF
- Additive Manufacturing Facility
- APM
- Airborne Particulate Monitor
- ARES
- Active Radiation Environment Sensor
- ASIM
- Atmosphere-Space Interactions Monitor
- AWE
- Atmospheric Waves Experiment
- BBND
- Bonner Ball Neutron Detector
- BEAM
- Bigelow Expandable Activity Module
- BEST
- Biomolecule Extraction and Sequencing Technology
- CRISPR
- Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
- CSA
- Canadian Space Agency
- ESA
- European Space Agency
- ISS
- International Space Station
- JAXA
- Japan Aerospace Exploration Agency
- MOF
- of Metal-Organic Framework
- NASA
- National Aeronautics and Space Administration
- REACCH
- Responsive Engaging Arms for Captive Care and Handling
