Upcoming Launches
Last checked 9 hours ago.
Showing 81–98 of 98 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Organization↕, sortable; sort Organization, A to Z | Vehicle↕, sortable; sort Vehicle, A to Z | Location↕, sortable; sort Location, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Date↕, sortable; sort Date, earliest first | Status↕, sortable; sort Status, A to Z | Outcome↕, sortable; sort Outcome, A to Z | Recorded slips↕, sortable; sort Recorded slips, lowest first | Summary▼, sorted descending; sort Summary, A to Z | Mission↕, sortable; sort Mission, A to Z | Pad↕, sortable; sort Pad, A to Z | Weather go (%)↕, sortable; sort Weather go (%), lowest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-15 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Go for Launch | — | — | A batch of 27 satellites for the Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system. | Starlink Group 15-15 | Space Launch Complex 4E | — | ||
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-16 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Go for Launch | — | — | A batch of 27 satellites for the Starlink mega-constellation - SpaceX's project for space-based Internet communication system. | Starlink Group 15-16 | Space Launch Complex 4E | — | ||
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 1 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 1 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 10 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 10 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 11 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 11 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 12 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 12 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 2 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 2 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 3 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 3 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 4 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 4 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 5 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 5 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 6 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 6 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 7 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 7 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 8 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 8 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Falcon 9 Block 5 | Rivada 9 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | Vandenberg SFB, CA, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 24 satellites for Rivada's internet constellation. | Rivada 9 | Space Launch Complex 4E | — | |
| Starship | Flight 15 | SpaceX | Starship V3 | SpaceX Starbase, TX, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | 15th test flight of the two-stage Starship launch vehicle and 4th flight of Starship V3. | Flight 15 | Orbital Launch Pad 2 | — | |
| HASTE | Leidos-3 | Rocket Lab | Electron | Wallops Flight Facility, Virginia, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | — | — | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | — | |
| HASTE | Leidos-4 | Rocket Lab | Electron | Wallops Flight Facility, Virginia, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | — | — | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | — | |
| HASTE | Leidos-5 | Rocket Lab | Electron | Wallops Flight Facility, Virginia, USA | Approximate | To Be Determined | — | — | — | — | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | — |
