Redwire Corporation (opens in a new tab)
NYSE: RDW (opens in a new tab) · Pure-Play Space Stocks
Space activity
- Space products and services
Spacecraft structures, deployable solar arrays, sensors, microgravity payloads and in-space manufacturing systems.
- Headquarters country
US
United States- Space categories
- Space exposure
- Diversified with a dedicated space business
- Evidence status
- Company or primary disclosure supports space activity
- Research as of
- Former or other names
- Redwire; Genesis Park Acquisition Corp.
| Exchange: Symbol | Listing | Status | Exchange page status |
|---|---|---|---|
| NYSE: RDW (opens in a new tab) | Primary | — | Standard exchange ticker URL; page not individually resolved |
Research sources
- https://ir.redwirespace.com/news-events/press-releases/detail/213/redwire-successfully-completes-payload-integration-for
- https://ir.redwirespace.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001819810-22-000014/0001819810-22-000014.pdf
- https://ir.redwirespace.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001104659-22-019437/0001104659-22-019437.pdf
Research findings as supplied by the source, not independently verified. Sources were not checked for availability.
Company facts
- Legal name
- Redwire Corporation
- Headquarters
- Jacksonville, Florida
- Country
US
United States- Founded
- 2020
- Employees
- 700 (501-1000)
- Ownership
- public
- Sector
- infrastructure / components-manufacturing
- Website
- https://redwirespace.com
SEC filings
- Registered name
- Redwire Corp
- SEC CIK
- 1819810
- Filer category
- Large accelerated filer
- Industry (SIC)
- 3760 · Guided Missiles & Space Vehicles & Parts
- Fiscal year end
- December 31
- Latest annual report
- Form 10-K, filed 2026-02-27
- Latest quarterly report
- Form 10-Q, filed 2026-11-05
Reported financials
- Revenue
- $335M
- Net income (loss)
- −$227M
- Total assets
- $1.45B
As reported to the SEC in the annual report for the fiscal year ended 2025-12-31, in the reporting currency; amounts are never converted.
| Form | Filed | Period | Document |
|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-09-30 | 10-Q | |
| 8-K | 2026-11-04 | 8-K | |
| 10-Q | 2026-06-30 | 10-Q | |
| 8-K | 2026-08-05 | 8-K | |
| 8-K | 2026-07-10 | 8-K | |
| 8-K | 2026-06-30 | 8-K | |
| 8-K | 2026-06-18 | 8-K | |
| 8-K | 2026-06-09 | 8-K | |
| 8-K | 2026-05-20 | 8-K | |
| 10-Q | 2026-03-31 | 10-Q |
From the SEC's EDGAR database, last checked 2026-11-06.
Supplemental records
Products (4)
| Name | Category | Status | Launch date |
|---|---|---|---|
| 3D BioFabrication Facility | manufacturing | active | — |
| Ceramic Manufacturing Module | manufacturing | development | — |
| Roll-Out Solar Arrays (ROSA) | hardware | active | — |
| ROSA Solar Arrays | component | active | — |
Funding rounds (2)
| Date | Round | Type | Amount | Lead investor | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | SPAC Merger | spac | $100M | Genesis Park | SEC Filing |
| 2020-02-10 | Parent equity contributions (AE Industrial), Feb to Dec 2020 | owner_funding | $46.08M | AE Industrial Partners | SEC EDGAR (Genesis Park Acquisition Corp. Form 424B3, Redwire merger proxy statement) |
Revenue records (3)
| Year | Quarter | Revenue (source units) | Range | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 335,381,000 | — | SEC EDGAR 10-K (XBRL companyfacts) | reported |
| 2024 | — | 304,101,000 | — | SEC EDGAR 10-K (XBRL companyfacts) | reported |
| 2023 | — | 243,800,000 | — | SEC EDGAR 10-K (XBRL companyfacts) | reported |
Contracts (20)
| Agency | Title | Awarded | Value (source units) | Value basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA | ISS: GRAVITY-DEPENDENCE OF DENSE GRANULAR FLOWS: EXPERIMENTS AND DIGITAL TWINS | 2026-07-15 | 300,000 | obligated | Link |
| DoD | CONCEPT DEVELOPMENT MINIMUM GUARANTEE | 2026-04-29 | 100,000 | obligated | Link |
| NASA | ADIPOSE TISSUE MECHANOSENSING IN TRUE MICROGRAVITY (PDR THROUGH FLIGHT) | 2026-01-28 | 231,434.58 | obligated | Link |
| NASA | NSF | 2026-01-28 | 140,000 | obligated | Link |
| NASA | MVP PLANT -02 (SAFETY THROUGH FLIGHT) | 2025-12-22 | 415,628.22 | obligated | Link |
| NASA | BFF-VASCULAR INVESTIGATION | 2025-12-22 | 67,500 | obligated | Link |
| NASA | BIOFILM GROWTH AND ARCHITECTURE IN POROUS MEDIA: EXPLORING THE EFFECT OF GRAVITATIONAL AND INTERFACIAL FORCES ON BIOFILM GROWTH PATTERNS. | 2025-12-17 | 181,989.33 | obligated | Link |
| NASA | 80JSC026F0004 | 2025-12-05 | 100,726 | obligated | Link |
| NASA | POTENTIAL FOR SCALABILITY TO CAPTURE SIZEABLE MARKETS, CREATE NEW MARKETS, OR EVEN DISRUPT EXISTING EARTH-BASED TECHNOLOGIES BY TAKING ADVANTAGE OF THE UNIQUE ENVIRONMENT OF LEO THROUGH UTILIZATION O… | 2025-08-14 | 3,232,051.03 | obligated | Link |
| NASA | THE INVESTIGATION IS ENTITLED ISS ADIPOSE TISSUE MECHANOSENSING IN TRUE MICROGRAVITY FROM EVANGELIA BELLAS, PHD AT TEMPLE UNIVERSITY | 2025-03-24 | 52,946.44 | obligated | Link |
| NASA | ALTERATIONS TO STEM CELL VASCULARIZATION AND EXOSOME PRODUCTION IN MICROGRAVITY FOR HEART AND SKIN TISSUE REPAIR, FROM SIOBHAN MALANY, PHD AT MICRO-GRX, INC. | 2025-03-20 | 275,000 | obligated | Link |
| NASA | AS A WINNER OF THE VASCULAR TISSUE CHALLENGE, THE PI WAS AWARDED THE OPPORTUNITY TO FLY ENGINEERED TISSUE ON THE ISS FOR THE CHANCE TO DETERMINE THE EFFECT MICROGRAVITY WILL HAVE ON THE ENGINEERED TI… | 2025-02-14 | 324,843 | obligated | Link |
| NASA | THIS ORDER AUTHORIZES REDWIRE SPACE TECHNOLOGIES, INC. (RST) TO PERFORM PHASE 2 OF THE INSPA PROGRAM. | 2025-01-30 | 2,500,378.14 | obligated | Link |
| NASA | THIS TASK ORDER AUTHORIZES THE CONTRACTOR TO FURTHER ADVANCE ITS DESIGN AND EDU HARDWARE FOR THE FABLAB PRINTER MODULE. THE EFFORT INCLUDES THE DEVELOPMENT OF THE FABLAB PRINTER MODULE THROUGH CDR AN… | 2024-12-05 | 1,171,592 | obligated | Link |
| NASA | PROVIDE MISSION INTEGRATION AND OPERATIONS SERVICES AND PRODUCTS FOR MANIFEST AND LAUNCH TO THE INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS) FOR THE INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION (ISRO) | 2024-09-06 | 278,498.88 | obligated | Link |
| NASA | TECHNOLOGY DEMONSTRATION OF THE REDWIRE GREENHOUSE USING A BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCE (BPS) DIVISION SPONSORED EXPERIMENT | 2024-08-08 | 81,215 | obligated | Link |
| NASA | DEVELOPMENT OF DEPLOYABLE BOOM 1 REQUIREMENTS MEETING THE NEEDS OF THE OF A SOLAR CORONAGRAPH | 2024-08-01 | 315,000 | obligated | Link |
| NASA | BIOFILM GROWTH AND ARCHITECTURE IN POROUS MEDIA: EXPLORING THE EFFECT OF GRAVITATIONAL AND INTERFACIAL FOR | 2024-03-29 | 181,929.34 | obligated | Link |
| NASA | INTEGRATED PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF CNS AND MUSCLE IN DROSOPHILA AND C. ELEGANS ALONG A GRAVITY CONTINUUM (IGCE). THIS STUDY WILL USE ON-ORBIT CENTRIFUGES CONTAINING A TOTAL OF 24 EXPERIMENT MODUL… | 2023-09-14 | 1,278,308 | obligated | Link |
| NASA | PASSIVE ORBITUAL NUTRIENT DELIVERY SYSTEM (PONDS) TECHNOLOGY DEMONSTRATION | 2023-06-21 | 23,578 | obligated | Link |
Facilities (2)
| Name | Type | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Redwire HQ | headquarters | Jacksonville | FL | US |
| Redwire Headquarters | headquarters | Jacksonville | FL | US |
Company events (2)
| Date | Type | Event | Source |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | contract | Selected for NASA lunar construction technology development | — |
| 2020-06-01 | founding | Redwire formed through consolidation of space infrastructure companies | — |
