ISS Experiments
Last checked 95 minutes ago.
Experiments listed in NASA's ISS research explorer workbook.
Showing 1–20 of 3004 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Research category↕, sortable; sort Research category, A to Z | Sponsoring space agency▲, sorted ascending; sort Sponsoring space agency, Z to A | Principal investigators↕, sortable; sort Principal investigators, A to Z | Developers↕, sortable; sort Developers, A to Z | Expeditions↕, sortable; sort Expeditions, A to Z | Expeditions listed↕, sortable; sort Expeditions listed, lowest first | Summary↕, sortable; sort Summary, A to Z | Category↕, sortable; sort Category, A to Z | Status↕, sortable; sort Status, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Simple In-flight Method to Test the Risk of Fainting on Return to Earth After Long-Duration Spaceflights (BP Reg) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Richard Hughson, Ph.D., Schlegel-UW Research Institute for Aging, Waterloo | Canadian Space Agency (CSA), Saint-Hubert, Quebec, Canada | 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44. | Human Research | — |
| A Study of Radiation Doses Experienced by Astronauts in EVA (EVARM) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Ian Thomson, Thomson and Nielson Electronics, Ottawa | Canadian Space Agency (CSA), Ottawa, Ontario, Canada, NASA Johnson Space Center, Flight Research Management Office, Houston, TX, United States | 4, 5, 6 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 4, 5, 6. | Human Research | — |
| Advanced Plant Experiment - Canadian Space Agency 2 (APEX-CSA2) | Biology and Biotechnology | Canadian Space Agency (CSA) | Jean Beaulieu, Ph.D., Natural Resources Canada | Bionetics Corp., Cape Canaveral, FL, United States | 23/24 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 23/24. | Biology and Biotechnology | — |
| Assessment of the effect of space flight on bone quality using three-dimensional high resolution peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) (TBone) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Steven Boyd, Ph.D., University of Calgary, Calgary | University of Calgary, Canada | 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60. | Human Research | — |
| AstroFit | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Richard Hughson, Ph.D., Schlegel-UW Research Institute for Aging, Waterloo | Canadian Space Agency (CSA), Ottawa, Ontario, Canada | 74, 75 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 74, 75. | Human Research | — |
| Autonomous Health Monitoring for Adaption Assessment on Long Range Missions Using Big Data Analytic (Space Health) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Carolyn McGregor, Ph.D., Ontario Tech University, Oshawa | Ontario Tech University, Oshawa, Ontario, Canada | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. | Human Research | — |
| Avatar Explore: Autonomous Robotic Operations Performed from the ISS (Avatar Explore) | Technology Development and Demonstration | Canadian Space Agency (CSA) | Pierre Langlois, Space Technologies, St. Hubert | Space Technologies, St. Hubert, Quebec, Canada | 19/20, 21/22 | — | ISS experiment: Technology Development and Demonstration; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 19/20, 21/22. | Technology Development and Demonstration | — |
| Binary Colloidal Alloy Test - 5: Compete (BCAT-5-Compete) | Physical Science | Canadian Space Agency (CSA) | Barbara Frisken, Ph.D., Simon Fraser University, Burnaby | ZIN Technologies Incorporated, Cleveland, OH, United States | 19/20, 21/22, 25/26 | — | ISS experiment: Physical Science; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 19/20, 21/22, 25/26. | Physical Science | — |
| Binary Colloidal Alloy Test - C1 (BCAT-C1) | Physical Science | Canadian Space Agency (CSA) | Barbara Frisken, Ph.D., Simon Fraser University, Burnaby | Canadian Space Agency (CSA), Saint-Hubert, Quebec, Canada, ZIN Technologies Incorporated, Cleveland, OH, United States | 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42 | — | ISS experiment: Physical Science; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42. | Physical Science | — |
| Bodies In the Space Environment: Relative Contributions of Internal and External Cues to Self - Orientation, During and After Zero Gravity Exposure (BISE) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Laurence Harris, Ph.D., York University, Toronto | York University, Toronto, Ontario, Canada, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Toulouse, France | 19/20, 21/22, 23/24 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 19/20, 21/22, 23/24. | Human Research | — |
| Cambium | Biology and Biotechnology | Canadian Space Agency (CSA) | Rodney Savidge, Ph.D., University of New Brunswick, Fredericton | NASA Kennedy Space Center, Cape Canaveral, FL, United States, Bionetics Corp., Cape Canaveral, FL, United States | 21/22 | — | ISS experiment: Biology and Biotechnology; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 21/22. | Biology and Biotechnology | — |
| Canadarm2 Model Workshop | Educational and Cultural Activities | Canadian Space Agency (CSA) | Marie-Ève Roy, Canadian Space Agency, St. Hubert | — | 59/60 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 59/60. | Educational and Cultural Activities | — |
| Cardiac and Vessel Structure and Function with Long-Duration Space Flight and Recovery (Vascular Echo) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Richard Hughson, Ph.D., Schlegel-UW Research Institute for Aging, Waterloo | — | 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63, 65, 64 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63, 65, …. | Human Research | — |
| Cardiovascular Health Consequences of Long-Duration Space Flight (Vascular) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Richard Hughson, Ph.D., Schlegel-UW Research Institute for Aging, Waterloo | — | 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38. | Human Research | — |
| Causal Analysis of Cardiorespiratory Coupling on the ISS (CARDIOBREATH) | Human Research | Canadian Space Agency (CSA) | Andrew Blaber, Ph.D., Simon Fraser University, Vancouver | Canadian Space Agency (CSA), Saint-Hubert, Quebec, Canada | 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | — | ISS experiment: Human Research; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. | Human Research | — |
| Communications and Outreach 2 - ARISS (Communications and Outreach 2-ARISS) | Educational and Cultural Activities | Canadian Space Agency (CSA) | Jason Clement, Canadian Space Agency (CSA), Saint Hubert | Canadian Space Agency (CSA), Saint-Hubert, Quebec, Canada | 33/34 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 33/34. | Educational and Cultural Activities | — |
| Communications and Outreach 2 - Podcasts (Communications and Outreach 2-Podcasts) | Educational and Cultural Activities | Canadian Space Agency (CSA) | Carole Duval, Communications and Public Affairs, Quebec | Canadian Space Agency (CSA), Longueuil, Quebec, Canada | 33/34, 35/36 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 33/34, 35/36. | Educational and Cultural Activities | — |
| Communications and Outreach-2 Flight Kit Photos | Educational and Cultural Activities | Canadian Space Agency (CSA) | Carole Duval, Communications and Public Affairs, Quebec | — | 33/34 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 33/34. | Educational and Cultural Activities | — |
| Communications and Outreach-C3-CSA | Educational and Cultural Activities | Canadian Space Agency (CSA) | Andrea Matte, Canadian Space Agency, St. Hubert | — | 57/58, 59/60 | — | ISS experiment: Educational and Cultural Activities; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 57/58, 59/60. | Educational and Cultural Activities | — |
| Coordinated Aurora Photography from Earth and Space (AuroraMAX) (AuroraMAX) | Earth and Space Science | Canadian Space Agency (CSA) | Ruth Chicoine, Canadian Space Agency (CSA), Saint Hubert | — | 29/30 | — | ISS experiment: Earth and Space Science; sponsored by Canadian Space Agency (CSA); expeditions 29/30. | Earth and Space Science | — |
About this data
ISS Experiments
Source: NASA, International Space Station research explorer. Last successful refresh: 16 Oct 2026, 04:23 EDT.
- The workbook has no identifier column, so each experiment is identified by its Short Name (case and spacing normalised); two rows with the same name are held for review.
- Activity status is not stated by the workbook and is not inferred.
- The workbook does not name the facilities an experiment used, so experiments are not linked to facilities.
Acronyms and Terminology
- ABS
- for Acrylonitrile Butadiene Styrene
- ADCs
- Antibody-Drug Conjugates
- AFC
- Alternate Fecal Container
- AMF
- Additive Manufacturing Facility
- APM
- Airborne Particulate Monitor
- ARES
- Active Radiation Environment Sensor
- ASIM
- Atmosphere-Space Interactions Monitor
- AWE
- Atmospheric Waves Experiment
- BBND
- Bonner Ball Neutron Detector
- BEAM
- Bigelow Expandable Activity Module
- BEST
- Biomolecule Extraction and Sequencing Technology
- CRISPR
- Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
- CSA
- Canadian Space Agency
- ESA
- European Space Agency
- ISS
- International Space Station
- JAXA
- Japan Aerospace Exploration Agency
- MOF
- of Metal-Organic Framework
- NASA
- National Aeronautics and Space Administration
- REACCH
- Responsive Engaging Arms for Captive Care and Handling
