Space Score top 25
Last checked 12 minutes ago.
Showing 1–25 of 25 records
| Rank↕, sortable; sort Rank, lowest first | Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Space Score (0–1000)↕, sortable; sort Space Score (0–1000), lowest first | Tier▲, sorted ascending; sort Tier, Z to A | Confidence↕, sortable; sort Confidence, A to Z | Inputs measured↕, sortable; sort Inputs measured, lowest first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | Astranis | satellite | 667 / 1000 | Contender | high | 7 of 8 |
| #17 | Blue Origin | launch | 697 / 1000 | Contender | medium | 6 of 10 |
| #24 | CAS Space | launch | 659 / 1000 | Contender | medium | 3 of 5 |
| #18 | CesiumAstro | satellite | 675 / 1000 | Contender | medium | 4 of 7 |
| #12 | EchoStar | satellite | 737 / 1000 | Contender | medium | 5 of 6 |
| #19 | Globalstar | satellite | 674 / 1000 | Contender | high | 6 of 7 |
| #13 | ICEYE | analytics | 731 / 1000 | Contender | medium | 3 of 5 |
| #14 | Intuitive Machines | exploration | 720 / 1000 | Contender | high | 6 of 7 |
| #25 | Iridium Communications | satellite | 656 / 1000 | Contender | high | 6 of 7 |
| #23 | Loft Orbital | satellite | 660 / 1000 | Contender | high | 6 of 8 |
| #21 tied | Lunar Outpost | exploration | 666 / 1000 | Contender | high | 5 of 8 |
| #15 tied | Mitsubishi Heavy Industries | launch | 700 / 1000 | Contender | medium | 4 of 6 |
| #15 tied | United Launch Alliance | launch | 700 / 1000 | Contender | high | 6 of 8 |
| #21 tied | Vast | infrastructure | 666 / 1000 | Contender | medium | 4 of 8 |
| #9 | Axiom Space | infrastructure | 779 / 1000 | Leader | high | 6 of 8 |
| #6 | Boeing | defense | 785 / 1000 | Leader | high | 6 of 7 |
| #7 tied | China Aerospace Science and Industry Corporation | launch | 781 / 1000 | Leader | medium | 3 of 5 |
| #2 | China Aerospace Science and Technology Corporation | launch | 868 / 1000 | Leader | medium | 3 of 5 |
| #3 | L3Harris Technologies | defense | 808 / 1000 | Leader | high | 6 of 7 |
| #7 tied | Lockheed Martin | defense | 781 / 1000 | Leader | high | 6 of 7 |
| #5 | Northrop Grumman | defense | 794 / 1000 | Leader | high | 8 of 9 |
| #11 | Rocket Lab | launch | 756 / 1000 | Leader | high | 8 of 9 |
| #10 | Sierra Space | infrastructure | 762 / 1000 | Leader | high | 6 of 8 |
| #1 | SpaceX | launch | 897 / 1000 | Leader | high | 7 of 9 |
| #4 | Viasat | satellite | 796 / 1000 | Leader | high | 6 of 7 |
About this data
Shows the provider’s latest snapshot.
Coverage of this source
- SpaceNexus — Space Score top 25: The top 25 of the ranked roster (rankedCount in each response). Scores are relative percentile-based values on a 0–1000 scale under a versioned method; not a complete company database, a rating or investment advice.
