Lux Aeterna
Details| Sector | manufacturing |
|---|
| Country | US |
|---|
| Ownership | Private |
|---|
| Ticker | — |
|---|
| Funding (USD) | USD 14 million |
|---|
| Last round | Seed |
|---|
| Founded | 2,024 |
|---|
| Headquarters | Denver, CO, US |
|---|
Provenance
| Source | SpaceNexus — Space company database (JSON) |
|---|
| Feed | dataset:space-companies |
|---|
| Provider data as of | 10 Oct 2026, 14:04 EDT |
|---|
| First observed here | 10 Oct 2026, 15:08 EDT |
|---|
| Last observed here | 11 Oct 2026, 07:33 EDT |
|---|
| In latest snapshot | Yes |
|---|
| Record identifier | d0bbef5f-d1e0-5982-b5d7-6046c5b09831 |
|---|
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added