Archangel Lightworks
Details| Sector | ground-segment |
|---|
| Country | GB |
|---|
| Ownership | Private |
|---|
| Ticker | — |
|---|
| Funding (USD) | USD 17.01 million |
|---|
| Last round | Series A |
|---|
| Founded | 2,017 |
|---|
| Headquarters | Oxford, England |
|---|
Provenance
| Source | SpaceNexus — Space company database (JSON) |
|---|
| Feed | dataset:space-companies |
|---|
| Provider data as of | 10 Oct 2026, 14:04 EDT |
|---|
| First observed here | 10 Oct 2026, 15:08 EDT |
|---|
| Last observed here | 11 Oct 2026, 07:33 EDT |
|---|
| In latest snapshot | Yes |
|---|
| Record identifier | fcb3833d-f517-5345-83eb-16dfe4ebe38e |
|---|
Local observation history
What this site observed; not complete provider history.
- — Added